Продукция
Уголок
|
Уголок прокатный равнополочный ГОСТ 8509-93
Стальной горячекатаный равнополочный уголок изготавливают по ГОСТ 8509-93.
По точности прокатки уголки изготовляют:
- А - высокой точности;
- В - обычной точности.
Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:
- мерной длины,
- кратной мерной длины,
- немерной длины,
- ограниченной длины в пределах немерной.
Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12 м.
Полная и оперативная информация о наличии уголка на складе, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефону "Уральский металлург":
+7 (922) 188-33-49
Масса уголка прокатного равнополочного (ГОСТ 8509-93)
Размер, (мм) | Масса 1 мм, (кг) | Метров в тонне | ||
а | b | s | ||
20 | 20 | 3 | 0,89 | 1 123,60 |
20 | 20 | 4 | 1,15 | 869,57 |
25 | 25 | 3 | 1,12 | 892,86 |
25 | 25 | 4 | 1,46 | 684,93 |
28 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 |
30 | 30 | 3 | 1 ,36 | 7 3 5,29 |
30 | 30 | 4 | 1,78 | 561,8 |
32 | 32 | 3 | 1,46 | 684,93 |
32 | 32 | 4 | 1 ,91 | 523,56 |
35 | 35 | 3 | 1,6 | 625 |
35 | 35 | 4 | 2,1 | 476,19 |
35 | 35 | 5 | 2,58 | 387,6 |
36 | 36 | 3 | 1,65 | 606,06 |
36 | 36 | 4 | 2,16 | 462,96 |
40 | 40 | 3 | 1,85 | 540,54 |
40 | 40 | 4 | 2,4 2 | 413,22 |
40 | 40 | 5 | 2,98 | 335,57 |
45 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 |
45 | 45 | 4 | 2,73 | 3 6 6,30 |
50 | 50 | 4 | 3,05 | 327,87 |
50 | 50 | 5 | 3,77 | 265,25 |
50 | 50 | 6 | 4,4 7 | 223,71 |
56 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 |
56 | 56 | 5 | 4,2 5 | 235,29 |
63 | 63 | 4 | 3,9 | 2 5 6,41 |
63 | 63 | 5 | 4,81 | 207,9 |
63 | 63 | 6 | 5,72 | 174,83 |
70 | 70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 |
70 | 70 | 5 | 5,38 | 185,87 |
70 | 70 | 6 | 6,39 | 156,49 |
70 | 70 | 7 | 7,39 | 135,32 |
70 | 70 | 8 | 8,37 | 119,47 |
75 | 75 | 5 | 5,8 | 172,41 |
75 | 75 | 6 | 6,89 | 145,14 |
75 | 75 | 7 | 7,96 | 125,63 |
75 | 75 | 8 | 9,02 | 110,86 |
75 | 75 | 9 | 10,7 | 93,46 |
80 | 80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 |
80 | 80 | 6 | 7,36 | 135,87 |
80 | 80 | 7 | 8,51 | 117,51 |
80 | 80 | 8 | 9,65 | 103,63 |
90 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 |
90 | 90 | 7 | 9,64 | 103,73 |
90 | 90 | 8 | 10,93 | 91,49 |
90 | 90 | 9 | 12,2 | 81,97 |
100 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 |
100 | 100 | 7 | 10,79 | 92,68 |
100 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 |
100 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 |
100 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 |
100 | 100 | 14 | 20,6 | 48,54 |
100 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 |
110 | 110 | 7 | 11,89 | 84,1 |
110 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 |
125 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 |
125 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 |
125 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 |
125 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 |
125 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 |
125 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 |
140 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 |
140 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 |
140 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 |
160 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 |
160 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 |
160 | 160 | 12 | 28,35 | 35,27 |
160 | 160 | 14 | 33,97 | 29,44 |
160 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 |
160 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 |
160 | 160 | 20 | 47,44 | 21,08 |
180 | 180 | 11 | 30,47 | 32,82 |
180 | 180 | 12 | 33,12 | 30,19 |
200 | 200 | 12 | 36,97 | 27,05 |
200 | 200 | 13 | 39,92 | 25,05 |
200 | 200 | 14 | 42,8 | 23,36 |
200 | 200 | 16 | 48,65 | 20,55 |
200 | 200 | 20 | 60,08 | 16,64 |
200 | 200 | 25 | 74,02 | 13,51 |
200 | 200 | 30 | 87,56 | 11,42 |
220 | 220 | 14 | 47,4 | 21,1 |
220 | 220 | 16 | 53,83 | 18,58 |
250 | 250 | 16 | 61,55 | 16,25 |
250 | 250 | 18 | 68,86 | 14,52 |
250 | 250 | 20 | 76,11 | 13,14 |
250 | 250 | 22 | 83,31 | 12 |
250 | 250 | 2 | 93,97 | 10,64 |
250 | 250 | 28 | 104,5 | 9,57 |
250 | 250 | 30 | 111,44 | 8,97 |
250 | 250 | 35 | 128,51 | 7,78 |
Полная и оперативная информация о наличии уголка на складе, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефону "Уральский металлург":
+7 (922) 188-33-49